Využití
- Architektonické sklo
- Dotykové obrazovky a ploché monitory
- OLED přístroje
- Výrobky z chytrého skla
- Průhledné antistatické fólie
- Fotovoltaické články
- Rozmrazovací a ohřívací přístroje
- Baterie
Série EddyCus® TF inline v sobě spojuje standardizovaný a volitelný hardware pro komplexní zajištění kvality u automatizovaných výrobních linek. Zkušební testy hloubkového využití zahrnují měření tloušťky a plošné rezistivity. Eddy Current usnadňuje přehledné sledování průběhu pokovení během celého výrobního procesu a dostupná hardwarová platforma poskytuje vysokou variabilitu a flexibilitu dle konkrétních požadavků zákazníků. Tento bezkontaktní hloubkový systém je užitečný pro zajištění kvality v:
| Průhledný tenký potah | Kovové tenké potahy |
|---|---|
| ITO (směsný oxid india a cínu) | Hliník |
| Uhlíkové nanotrubky a nanopletiva | Molybden |
| Grafenové potahy | Stříbro |
| Kovová nanovlákna a nanomřížky | Měď |
| Potahy z nanočástic | a mnohé další |
EddyCus® TF inline zahrnuje systémy měření plošné rezistivity a tloušťky vrstvy pro hloubkové měření v rámci zajištění kvality a procesní kontroly.
| EddyCus® TF inline | ||
|---|---|---|
| Measurement Gap Size | 1 / 5 / 10 / 25 / 50 mm (other on request) | |
| Number of Sensor Pairs | 1-99 | |
| Subtrates | Glass/PET-foils/wafer | |
| Conductive Layers | Metals / TCO / CNT / Nanowires / Graphene / Grids | |
| Sheet Resistance Range Covered by Every Sensor | 0.001 – 10 Ohm/sq < 2% accuracy 10 – 100 Ohm/sq < 3% accuracy 100 – 1,000 Ohm/sq < 5% accuracy |
|
| Environment | Ex-vacuo/in-vacuo < 60°C/140°F (on request < 90°C/194°F) |
|
| Sample Rate | 1 / 10 /50 /100 /1,000 samples per second (higher on request) | |
| Thickness | 2 nm to 2 mm in accordance with sheet resistance | |
| Further Integrated Measurements | Substrate thickness and temperature/ optical transmission |
|
| Further Integrated Availabe Features | Hardware trigger/DMC or bar code reader | |
ŽÁDOST O NABÍDKU